![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Capacidade do Armazém Múltiplo | 2115 | 1339 | 959 | 571 |
| Módulo Misto (capacidade) | 110 | 70 | 50 | 30 |
| Módulo Venda DVD (capacidade) | 73 | 40 | 32 | 16 |
| Módulo Mini (capacidade) | 1933 | 1229 | 877 | 525 |
| Robótica com tecnologia digital | ||||
| Receptor interno | ||||
| Ecrãs de aluguer de máxima visibilidade | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Posto de retiro devolução imediata | 1 | 1 | 1 | NO |
| Carregamentos com cartões de crédito | ||||
| Carregamentos com leitor de notas | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cartões chip/magnéticos | ||||
| Aluguer normal + ultra rápido | ||||
| Venda e aluguer On Line | ||||
| Aluguer por SMS | ||||
| Programa de aluguer e venda multídioma | ||||
| Programa de fidelização com Bankis | ||||
| Visualização de traillers com som | ||||
| Sistema operativo XP Profissional | ||||
| Software de gestão AXON V.4 | ||||
| Ligação à base de dados central C.O.N. | ||||
| Tele Alarme via SMS | ||||
| Diagnostic Control via SMS | ||||
| Assistência técnica On Line | ||||
| Ampliável com Covers | NO | |||
| Ampliável com Sistema Multiplex | NO | |||
| Ligação/Ampliação em circuito | ||||
| Medidas (altura, largura, profundidade) | 198 - 166 - 88 | 198 - 115 - 88 | 208 - 90 - 88 | 198 - 68 - 88 |
| Medidas moldura de aço (altura, largura, profundidade) | 75 - 170 - 13 | 75 - 119 - 13 | 75 - 86 - 13 | 75 - 64 - 13 |
| Consumo eléctrico | 180 w. | 120 w. | 120 w. | 120 w. |
| |
||||
























